TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
124 | CÔNG TY TNHH MTV TƯ LONG MÊ KÔNG | Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang | 01 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK PLANT VIGOR 8 (RMK-VIGOR) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng FBL (Tên khác: RMK-ZIN PHOS) | ||||||
03 | Phân bón hỗn hợp PK Plant VIGOR 888 (Tên khác: RMK-KA Liquid) | ||||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK Plant VIGOR 88 (Tên khác: RMK-Mapcay) | ||||||
05 | Phân bón vi lượng STEMBO (Tên khác: RMK-SIlicon) | ||||||
06 | Phân bón vi lượng KAWASOTO | ||||||
07 | Phân bón kali sulphat RO MAX K | ||||||
08 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng ALLWIN-KS PLUS | ||||||
09 | Phân bón PK bổ sung vi lượng NPK ALLWIN-PK PLUS (Tên khác: RMK-PHOSphite) | ||||||
125 | CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG | số 13, đường số 16, kp4, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM | 01 | Phân bón hữu cơ TRIMIX B1 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 25/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hữu cơ TRIMIX – DT02 | ||||||
126 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH | Số 53, đường Thanh Loan, phường 5, quận 8, Tp.HCM | 01 | Phân bón lá đạm sinh học AT – Stimulant Plus | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 30/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá đạm sinh học AT – Energizer Combi | ||||||
03 | Phân bón lá hữu cơ sinh học Profert PN14 | ||||||
04 | Phân bón lá kali sinh học AT – Maduracion | ||||||
127 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT | ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK Hovi 30-10-10 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 30/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK Hovi 15-5-25 | ||||||
128 | CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG VIC | 305/B5 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón lá NPK sinh học VIC K-Humat 2018 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp PK Tricho VIC Phosimax PK 22-4,8 | ||||||
03 | Phân bón hỗn hợp PK Tricho VIC Phosimax PK PK 9-9 | ||||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK Tricho VICNPK 33-11-11 | ||||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK Tricho VICNPK 10-55-10 | ||||||
06 | Phân bón vi lượng Ferti VIC Fe 1,06 | ||||||
07 | Phân bón vi lượng VIC Bo 4,6 | ||||||
129 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP NAM SÀI GÒN | B1/5, Quốc lộ 1A, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 1 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá NPK hữu cơ có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 2 | ||||||
03 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng Ga3 GoldK+ | ||||||
04 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 5 | ||||||
05 | Phân bón lá hỗn hợp NPK NSG 3 | ||||||
06 | Phân bón lá hỗn hợp PK Nặng ký NSG | ||||||
07 | Phân bón lá hỗn hợp NPK NSG 2 | ||||||
08 | Phân bón lá trung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng GA3 Canxi Bo New | ||||||
09 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 3 | ||||||
10 | Phân bón lá hỗn hợp PK RapidGrow | ||||||
11 | Phân bón lá hỗn hợp NP GREENVIEW | ||||||
130 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ÁNH DƯƠNG | 30/26/12A, Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.HCM | 01 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK 17-6-17+TE PTP | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 09/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK 20-4-6+5S+TE PTP | ||||||
03 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK 20-20-15+TE PTP | ||||||
131 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HƯNG NÔNG | Cụm công nghiệp Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An | 01 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK HƯNG NÔNG 16-16-8+13SiO2hh | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 15/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân Kali viên bổ sung trung lượng HƯNG NÔNG Kali + Silic 61% | ||||||
03 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK HƯNG NÔNG 14-8-6+5SiO2hh | ||||||
132 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG PHÚ | 71/65 ấp 2, Xã Nhị Định, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón hữu cơ LP - Oganic | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hữu cơ Agro Oganic 3-2-2+70OM | ||||||
133 | CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV XNK CÁNH ĐỒNG XANH | ấp 2, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, Bến Tre | 01 | Phân bón lá hỗn hợp NK Đồng Xanh (Green Field) 2 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 18/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá hỗn hợp NK Đồng Xanh (Green Field) 3 | ||||||
03 | Phân bón lá hỗn hợp NK Đồng Xanh (Green Field) 5 | ||||||
04 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng Xanh 7-7-4,5+TE (Green Field) 7 | ||||||
05 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng GF-COATING 7,5-6,5-4,5+TE | ||||||
06 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng xanh 19-9-19+TE | ||||||
07 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng xanh 10-46-10+TE | ||||||
08 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng xanh 28-8-8+TE | ||||||
09 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng xanh 15-5-35+TE | ||||||
10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng xanh extra 7-7-5+TE (GREEN FIELD Extra) 4 | ||||||
11 | Phân bón NPK sinh học bổ sung vi lượng Đồng Xanh 6-6-6+TE (Green Field) 6 - Amino 1,9 | ||||||
12 | Phân bón NPK sinh học bổ sung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng Đồng Xanh 4-7-7+TE (Green Field) GAMI-10 | ||||||
13 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng Đồng Xanh 7-7-4+TE (Green Field) NA-11 | ||||||
14 | Phân bón vi lượng GF-NUTRI 2-10-6 | ||||||
15 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng Xanh NPK-B 3-3-12+B (Green Field) | ||||||
16 | Phân bón NP bổ sung vi lượng Đồng Xanh 10-60-0+TE | ||||||
17 | Phân bón PK bổ sung vi lượng Đồng Xanh 0-50-32+TE | ||||||
18 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đồng Xanh 19-19-19+TE | ||||||
19 | Phân bón lá sinh học Đồng Xanh (Green Field) 1 | ||||||
20 | Phân bón lá NPK sinh học Đồng Xanh (Green Field) 4 | ||||||
21 | Phân bón lá NPK sinh học Đồng Xanh (Green Field) 6 | ||||||
134 | CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM ÚC | Số 14, đường G6, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM | 01 | Phân Urê URE N46 NGH | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 19/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 16-16-16 NGH | ||||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 30-10-10 NGH | ||||||
04 | Phân kali viên, kali mảnh NGH-11 | ||||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK Buff 3-25-25 TN | ||||||
06 | Phân bón vi lượng Vi lượng 01-TN | ||||||
07 | Phân bón lá trung vi lượng Số 03-Canxi Bo (15-1) | ||||||
08 | Phân bón hữu cơ vi sinh Trichoderma VIC One | ||||||
09 | Phân bón lá NPK sinh học Phân bón lá VIC Amin + TE | ||||||
10 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Phân bón lá NPK VIC 10-55-10+TE | ||||||
11 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Phân bón lá NPK VIC 7-5-44+TE | ||||||
135 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH GIÁP | Số 29, Quốc lộ 50, Khu phố 2, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang | 01 | Phân bón monokali Photsphat (MKP) MONEY FISH MKP | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 23/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân nitro Phosphat MONEY FISH NITROPHOS 20-20 | ||||||
136 | CÔNG TY CỔ PHẦN SUMO | 445/20B, Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón hữu cơ khoáng SUMO HC 01 (dạng rắn) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 23/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy STT 2 |
02 | Phân bón hữu cơ vi sinh SUMO Trichoderma (dạng rắn) | ||||||
03 | Phân bón lá hỗn hợp NPK SUMO BONLA 01 (dạng rắn) | ||||||
04 | Phân bón lá NPK sinh học SUMO K-humat SH (dạng rắn) | ||||||
137 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT ÁO | Số 33/84, Tổ 1, Khu phố 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | 01 | Phân bón vi lượng Bo sữa bổ sung Canxi 1,5-2,5 VIỆT ÁO | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón trung vi lượng Canxi-Silic 10,7-9,3 VIỆT ÁO | ||||||
138 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP NAM SÀI GÒN | B1/5, Quốc lộ 1A, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón lá hỗn hợp PK Kali-Silic-Bo Gold | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 25/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
139 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG LÂM NGỌC | Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp | 01 | Phân bón vi lượng VINAKOM BOMIX | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 28/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
140 | CÔNG TY TNHH SX TM DV HOA LỢI | Số 02 Hoàng Hữu Nam, khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM | 01 | Phân bón hữu cơ Hoa Lợi 999 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 31/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hữu cơ Organic-HL | ||||||
03 | Phân bón hữu cơ Hoa Lợi 888 | ||||||
04 | Phân bón hữu cơ Tech Farm | ||||||
05 | Phân bón hữu cơ Agri-HL | ||||||
06 | Phân bón hữu cơ True-Organic | ||||||
141 | CÔNG TY TNHH SINH HỌC H.P.H | 327/37 Hà Huy Giáp, phường Thanh Xuân, quận 12, TP.HCM | 01 | Phân bón lá hỗn hợp NPK có chất điều hòa sinh trưởng To-08 (HP-8) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 31/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá hỗn hợp NPK có chất điều hòa sinh trưởng HPC (HONIK-CARON) | ||||||
03 | Phân bón lá hỗn hợp NPK có chất điều hòa sinh trưởng HPC-B97 | ||||||
142 | HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN HOÀNG THÀNH | Thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội | 01 | Phân bón hữu cơ VS HOÀNG THÀNH | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 01/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
143 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH GIÁP | Số 29, Quốc lộ 50, Khu phố 2, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang | 01 | Phân bón hữu cơ MONEY FISH GROWSAFE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
144 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PUCKA | F11/6Y, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM | 01 | Phân bón hữu cơ FULVISTAR (Pucka Green) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hữu cơ Pucka FISHSTAR (Pucka Goldor) | ||||||
03 | Phân bón hữu cơ HONEST (Pucka Orgavic) | ||||||
04 | Phân bón hữu cơ Pucka EXTRAMINE (Pucka 3T) | ||||||
05 | Phân bón hữu cơ Pucka ORGAFISH (Pucka Fulgavic) | ||||||
06 | Phân bón hữu cơ Pucka NEEM (Fasto) | ||||||
07 | Phân bón hữu cơ Pucka KELPOSTAR (Pucka Phosimax) | ||||||
145 | CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC THẾ KỶ | 220B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM | 01 | Phân hữu cơ vi sinh THẾ KỶ | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
146 | CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC NAM | Số 12 đường quốc lộ 3 cũ, xã Tân Quang, Tp. Sông Công, Thái Nguyên | 01 | Phân bón hữu cơ sinh học MNV2 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 09/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón hữu cơ sinh học MNV6 | ||||||
03 | Phân bón lá hữu cơ sinh học MNV1 | ||||||
04 | Phân bón lá kali MNV3 | ||||||
05 | Phân bón lá hữu cơ MNV5 | ||||||
06 | Phân bón hữu cơ Tân Quang | ||||||
07 | Phân bón hữu cơ Tâm An 1 | ||||||
08 | Phân bón hữu cơ Tâm An 2 | ||||||
09 | Phân bón hữu cơ BN-Ogarone | ||||||
10 | Phân bón hữu cơ BN-Ogarbetter |
TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
123 | CÔNG TY CỔ PHẦN GROW FA | 108 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón hữu cơ ORGANIC SOFT | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 16/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón hữu cơ ORGANIC TOTO | ||||||
124 | CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG | số 13, đường số 16, kp4, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM | 01 | Phân bón hữu cơ TRIMIX B1 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 25/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hữu cơ TRIMIX – DT02 | ||||||
125 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH | Số 53, đường Thanh Loan, phường 5, quận 8, Tp.HCM | 01 | Phân bón lá đạm sinh học AT – Stimulant Plus | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 30/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá đạm sinh học AT – Energizer Combi | ||||||
03 | Phân bón lá hữu cơ sinh học Profert PN14 | ||||||
04 | Phân bón lá kali sinh học AT – Maduracion | ||||||
126 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT | ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK Hovi 30-10-10 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 30/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK Hovi 15-5-25 | ||||||
127 | CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG VIC | 305/B5 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón lá NPK sinh học VIC K-Humat 2018 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp PK Tricho VIC Phosimax PK 22-4,8 | ||||||
03 | Phân bón hỗn hợp PK Tricho VIC Phosimax PK PK 9-9 | ||||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK Tricho VICNPK 33-11-11 | ||||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK Tricho VICNPK 10-55-10 | ||||||
06 | Phân bón vi lượng Ferti VIC Fe 1,06 | ||||||
07 | Phân bón vi lượng VIC Bo 4,6 | ||||||
128 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP NAM SÀI GÒN | B1/5, Quốc lộ 1A, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 1 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 08/10/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá NPK hữu cơ có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 2 | ||||||
03 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng Ga3 GoldK+ | ||||||
04 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 5 | ||||||
05 | Phân bón lá hỗn hợp NPK NSG 3 | ||||||
06 | Phân bón lá hỗn hợp PK Nặng ký NSG | ||||||
07 | Phân bón lá hỗn hợp NPK NSG 2 | ||||||
08 | Phân bón lá trung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng GA3 Canxi Bo New | ||||||
09 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng NaSaGo 3 | ||||||
10 | Phân bón lá hỗn hợp PK RapidGrow | ||||||
11 | Phân bón lá hỗn hợp NP GREENVIEW |
23/11/2424 | 30 Lượt xem
30/11/2424 | 22 Lượt xem
13/12/2424 | 21 Lượt xem
28/09/2424 | 70 Lượt xem
02/11/2424 | 44 Lượt xem
23/11/2424 | 46 Lượt xem
06/04/2424 | 140 Lượt xem
18/09/2424 | 62 Lượt xem
21/10/2424 | 66 Lượt xem
05/03/2424 | 174 Lượt xem