DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ CẤP CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP ĐẾN NGÀY 31-03-2020
TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
6 | CÔNG TY TNHH NÔNG VUI | A1/45, Tổ 1, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 6-6-6 Can Xanh Su Bo Nông Vui (Dạng lỏng) | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 19/3/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 20-20-15 Kivuper Xô xanh Nông Vui (Dạng rắn) | ||||||
3 | Phân bón hỗn hợp NK NK 5,3-12,7 kéo trái Rubic Top (Dạng lỏng) | ||||||
4 | Phân bón vi lượng Đồng tím đậm đặc Nông Vui (Dạng lỏng) | ||||||
5 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 11-4,8-3,5 Lightning sữa amin Nông Vui (Dạng lỏng) | ||||||
6 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 7-7,3-8 Perfect sữa amin Nông Vui (Dạng lỏng) | ||||||
7 | Phân bón lá Kali sinh học Phân bón lá NV111 (Dạng rắn) | ||||||
8 | Phân bón lá sinh học Phân bón lá Win (Dạng rắn) | ||||||
9 | Phân bón lá NK sinh học Phân bón lá Fulvic Nông Vui (Dạng rắn) | ||||||
7 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH APC | Lô A2, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 1 | Phân bón lá hữu cơ sinh học APC AMINO | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 23/3/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân bón lá NPK sinh học APC B-1 | ||||||
3 | Phân bón lá NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng APC ROOS | ||||||
4 | Phân bón lá hỗn hợp NK APC Bloom | ||||||
5 | Phân bón lá đạm vi lượng APC BORIC | ||||||
6 | Phân bón lá hỗn hợp PK APC MAITO | ||||||
7 | Phân bón lá vi lượng APC COPPER-ZINC | ||||||
8 | Phân bón lá trung vi lượng APC HIGCOPPER | ||||||
9 | Phân bón lá hỗn hợp NK APC KLI | ||||||
8 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI HƯNG THĂNG | C3/26A Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM | 1 | Phân bón lá NPK sinh học DHT MAX | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 25/3/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân bón lá hỗn hợp NPK DHT WIN | ||||||
3 | Phân bón lá hỗn hợp NPK DHT ROOTS | ||||||
4 | Phân bón lá kali DHT PRO | ||||||
5 | Phân bón lá hữu cơ sinh học DHT AMI | ||||||
9 | CÔNG TY TNHH MTV LAKMIN THÁI | Lô B230, Đường số 8, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 1 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Lakthai 32 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 26/3/2020 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
2 | Phân bón lá vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng Lakthai 34 | ||||||
3 | Phân bón lá kali trung vi lượng Lakthai 37 | ||||||
4 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Lakthai 38 | ||||||
10 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YÊN TRANG |
Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | 1 | Phân Urê Urea Yên Trang |
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 31/3/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân Kali clorua Kali Clorua Yên Trang |
||||||
3 | Phân bón hỗn hợp NP NP 30-30 Yên Trang |
||||||
4 | Phân bón hỗn hợp NP NP 17-30 Yên Trang |
||||||
5 | Phân Kali viên, kali mảnh Kali Yên Trang |
Quy định tại Phụ lục V Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón |
23/11/2424 | 30 Lượt xem
30/11/2424 | 22 Lượt xem
13/12/2424 | 21 Lượt xem
28/09/2424 | 70 Lượt xem
02/11/2424 | 44 Lượt xem
23/11/2424 | 46 Lượt xem
06/04/2424 | 140 Lượt xem
18/09/2424 | 62 Lượt xem
21/10/2424 | 66 Lượt xem
05/03/2424 | 174 Lượt xem